Автомобильные шины Rotalla RH02
-
Увеличить
Rotalla RH02
Описание Rotalla RH02
Сфера применения летней шины Rotalla RH02 – городские "компакты". Независимо от размерности модель повышенной комфортностью и уверенным поведением в любых условиях, топливосберегающими свойствами и увеличенной ходимостью.
Протекторный рисунок выполнен в асимметричном дизайне с двумя продольными ребрами в центральной части. Эти элементы за счет своей большой ширины и отсутствию разрывов улучшают курсовую устойчивость и придают процессу управления автомобилем прозрачную обратную связь. Плечевые блоки отличаются массивными размерами и трапециевидной формой в боковой проекции. Эти особенности придают шине высокую устойчивость при маневрировании. Низкий риск аквапланирования достигается за счет слаженной работы дренажных канавок и ламелей, которые дополнительно подсушивают пятно контакта и образуют острые сцепные кромки.
Основные особенности Rotalla RH02
- асимметричный дизайн протектора обеспечивает идеальный баланс между всеми основными эксплуатационными свойствами;
- широкие краевые блоки усиливают сцепление при маневрировании;
- ламели подсушивают пятно контакта, обеспечивая ему множество дополнительных граней.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 69
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Rotalla RH02 145 R12 73T | 145 R12 | 145 | 12 | 73 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 145/80 R12 73T | 145/80 R12 | 145 | 80 | 12 | 73 | T | |||||||
Rotalla RH02 155 R12 77T | 155 R12 | 155 | 12 | 77 | T | C | C | 70 | |||||
Rotalla RH02 155/70 R12 73T | 155/70 R12 | 155 | 70 | 12 | 73 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 155/80 R12 77T | 155/80 R12 | 155 | 80 | 12 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH02 165/70 R12 77T | 165/70 R12 | 165 | 70 | 12 | 77 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/70 R12 81T | 175/70 R12 | 175 | 70 | 12 | 81 | T | |||||||
R13 | Rotalla RH02 145/60 R13 66T | 145/60 R13 | 145 | 60 | 13 | 66 | T | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/55 R13 70H | 165/55 R13 | 165 | 55 | 13 | 70 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | |||||||
Rotalla RH02 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | C | C | 70 | ||||
R14 | Rotalla RH02 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/70 R14 85T XL | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 175 | 60 | 14 | 79 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | ||||||
Rotalla RH02 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/70 R14 88T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | |||||||
Rotalla RH02 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/80 R14 88T | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 88 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/80 R14 88H | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/50 R14 77V | 185/50 R14 | 185 | 50 | 14 | 77 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | |||||||
Rotalla RH02 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 195 | 65 | 14 | 89 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | C | C | 70 | ||||
R15 | Rotalla RH02 135/70 R15 70T | 135/70 R15 | 135 | 70 | 15 | 70 | T | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 145/65 R15 72T | 145/65 R15 | 145 | 65 | 15 | 72 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 155/60 R15 74T | 155/60 R15 | 155 | 60 | 15 | 74 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 165/60 R15 81T XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | T | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/55 R15 77T | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/60 R15 81V | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | |||||||
Rotalla RH02 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
Rotalla RH02 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | C | 70 | ||||
R16 | Rotalla RH02 175/50 R16 77V | 175/50 R16 | 175 | 50 | 16 | 77 | V | ||||||
Rotalla RH02 175/60 R16 86H XL | 175/60 R16 | 175 | 60 | 16 | 86 | H | XL | C | C | 70 | |||
Rotalla RH02 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | ||||||
Rotalla RH02 185/55 R16 83H | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | H | C | C | 70 | ||||
Rotalla RH02 185/60 R16 86H | 185/60 R16 | 185 | 60 | 16 | 86 | H | C | C | 70 |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 165/65 R15 81T
- Город:
- ярославль
- Оценка