Автомобильные шины Rotalla RH05
-
Увеличить
Rotalla RH05
Описание Rotalla RH05
Летняя шина Rotalla RH05 подойдет большинству владельцев легковых автомобилей, благодаря сбалансированности ходовых свойств. Покрышку выгодно отличает прогнозируемое поведение в сложных условиях, стабильность на сухом и мокром покрытии, тихий и мягкий ход.
Протекторный рисунок испещрен поперечными ламелями. Они позволяют максимально эффективно цепляться за мокрую дорогу при продольных ускорениях. При этом увеличенные дренажные канавки между ребрами и специальные выемки в них до минимума снижают риск аквапланирования. Плечевые блоки увеличены в размерах, за счет чего при маневрировании повышается устойчивость, уменьшается неравномерность износа.
Основные особенности Rotalla RH05
- увеличенное количество сцепных кромок повышает эффективность работы протектора на мокром покрытии;
- большой объем продольных дренажных канавок снижает риск аквапланирования даже при сильном дожде;
- массивные плечевые блоки повышают устойчивость при маневрировании, уменьшают износ.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 96
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Rotalla RH05 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | ||||||
Rotalla RH05 145/80 R12 74T | 145/80 R12 | 145 | 80 | 12 | 74 | T | |||||||
Rotalla RH05 155/70 R12 73T | 155/70 R12 | 155 | 70 | 12 | 73 | T | |||||||
Rotalla RH05 155/80 R12 77T | 155/80 R12 | 155 | 80 | 12 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/70 R12 77T | 165/70 R12 | 165 | 70 | 12 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH05 175/70 R12 80T | 175/70 R12 | 175 | 70 | 12 | 80 | T | |||||||
R13 | Rotalla RH05 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | ||||||
Rotalla RH05 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | |||||||
Rotalla RH05 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | |||||||
Rotalla RH05 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | |||||||
Rotalla RH05 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/60 R13 73H | 165/60 R13 | 165 | 60 | 13 | 73 | H | |||||||
Rotalla RH05 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | |||||||
Rotalla RH05 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | H | |||||||
Rotalla RH05 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | |||||||
Rotalla RH05 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | |||||||
Rotalla RH05 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | |||||||
R14 | Rotalla RH05 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ||||||
Rotalla RH05 155/70 R14 77T | 155/70 R14 | 155 | 70 | 14 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/55 R14 72V | 165/55 R14 | 165 | 55 | 14 | 72 | V | |||||||
Rotalla RH05 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | |||||||
Rotalla RH05 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | |||||||
Rotalla RH05 165/70 R14 85T XL | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | XL | ||||||
Rotalla RH05 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 175 | 60 | 14 | 79 | H | |||||||
Rotalla RH05 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | ||||||
Rotalla RH05 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | |||||||
Rotalla RH05 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | ||||||
Rotalla RH05 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | |||||||
Rotalla RH05 185/50 R14 77V | 185/50 R14 | 185 | 50 | 14 | 77 | V | |||||||
Rotalla RH05 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | |||||||
Rotalla RH05 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | |||||||
Rotalla RH05 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 195 | 65 | 14 | 89 | H | |||||||
Rotalla RH05 195/70 R14 95T XL | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 95 | T | XL | ||||||
Rotalla RH05 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | |||||||
Rotalla RH05 205/60 R14 88H | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | H | |||||||
Rotalla RH05 205/70 R14 95T | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 95 | T | |||||||
R15 | Rotalla RH05 155/60 R15 74T | 155/60 R15 | 155 | 60 | 15 | 74 | T | ||||||
Rotalla RH05 165/50 R15 72V | 165/50 R15 | 165 | 50 | 15 | 72 | V | |||||||
Rotalla RH05 165/60 R15 81T XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | T | XL | ||||||
Rotalla RH05 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | |||||||
Rotalla RH05 175/50 R15 75V | 175/50 R15 | 175 | 50 | 15 | 75 | V | |||||||
Rotalla RH05 175/55 R15 77T | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | T | |||||||
Rotalla RH05 175/60 R15 81V | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | V | |||||||
Rotalla RH05 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | |||||||
Rotalla RH05 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | |||||||
Rotalla RH05 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
Rotalla RH05 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | |||||||
Rotalla RH05 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | |||||||
Rotalla RH05 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | |||||||
Rotalla RH05 215/65 R15 100H XL | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 100 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 215/70 R15 98T | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | T | |||||||
R16 | Rotalla RH05 175/50 R16 77V | 175/50 R16 | 175 | 50 | 16 | 77 | V | ||||||
Rotalla RH05 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | |||||||
Rotalla RH05 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 185/55 R16 83V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | |||||||
Rotalla RH05 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | |||||||
Rotalla RH05 205/50 R16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | |||||||
Rotalla RH05 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Rotalla RH05 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | |||||||
Rotalla RH05 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | |||||||
Rotalla RH05 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | ||||||
Rotalla RH05 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | |||||||
Rotalla RH05 215/60 R16 95H | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | H | |||||||
Rotalla RH05 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | ||||||
Rotalla RH05 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | |||||||
Rotalla RH05 225/50 R16 96W XL | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | XL | ||||||
Rotalla RH05 225/50 R16 92V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | V | |||||||
Rotalla RH05 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | ||||||
Rotalla RH05 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | ||||||
Rotalla RH05 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H |
Отзывы 4
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
нормальные шины за эти деньги ,
- Автомобиль:
- Volkswagen Passat
- Размер:
- 185/70 R14 88T
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Брянск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Очень хорошая резина за свою цену. Из минусов: не очень хорошо ведет себя на мокрой дороге и долго обкатывается.
- Автомобиль:
- Kia Rio
- Размер:
- 195/55 R15 85V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ярославль
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 205/65 R16 95H
- Город:
- волгодонск
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
За свои деньги шины себе показали отлично
- Автомобиль:
- Opel Zafira
- Размер:
- 205/55 R16 91V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены