Автомобильные шины Rotalla RU01

Производитель
Rotalla (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2017 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...C
Управляемость
B...B
Шумность
69...72

Описание Rotalla RU01

Летняя шина Rotalla RU01 разрабатывалась для наиболее мощных модификаций легковых автомобилей малого и среднего класса. Модель относится к категории UHP, демонстрируя соответствующие ей свойства – стабильная управляемость на высокой скорости, надежное сцепление при резких маневрах и устойчивость к аквапланированию даже при сильном дожде.

Эффективность на высокой скорости

Протектор шины отличается асимметричным расположением элементов. Большая их часть объединена в продольные ребра. Те из них, которые расположены с наружной стороны протектора выполнены сплошными. В том числе и плечевая зона. Расположенные здесь блоки соединены между собой жесткими перемычками. Такой дизайн обеспечивает шине стабильное поведение на большой скорости, а также быстроту и точность в реакциях на действия водителя.

Надежность на мокром покрытии

Значительная часть элементов протектора препятствует возникновению аквапланирования. И это не только дренажные канавки. Протектор содержит множество узких ламелей. При контакте с дорожным покрытием образуемые ими кромки не только цепляются за поверхность, но и направляют покрывающую ее воду в одну из дренажных канавок.

Основные особенности Rotalla RU01

- асимметричный протектор обеспечивает отличную управляемость на любой скорости;
- широкие плечевые блоки с внутренней стороны улучшают курсовую устойчивость и оперативность управления;
- многочисленные ламели препятствуют аквапланированию, обеспечивают надежные тягово-сцепные свойства на мокром покрытии.

Купить Rotalla RU01 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 105

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Rotalla RU01 195/45 R15 78V 195/45 R15195451578VCB69
R16Rotalla RU01 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLCB69
Rotalla RU01 205/45 R16 87W XL205/45 R16205451687WXLCB69
Rotalla RU01 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691W
Rotalla RU01 215/40 R16 86W XL215/40 R16215401686WXLCB69
Rotalla RU01 215/45 R16 90V XL215/45 R16215451690VXLCB69
Rotalla RU01 215/45 R16 86H 215/45 R16215451686H
R17Rotalla RU01 195/45 R17 85W XL195/45 R17195451785WXLCB69
Rotalla RU01 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXLCB69
Rotalla RU01 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXLCB69
Rotalla RU01 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXLCB69
Rotalla RU01 205/55 R17 95W XL205/55 R17205551795WXLCB69
Rotalla RU01 215/40 R17 87W XL215/40 R17215401787WXLCB69
Rotalla RU01 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLCB69
Rotalla RU01 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXLCB69
Rotalla RU01 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXLCB69
Rotalla RU01 225/45 R17 94Y XL225/45 R17225451794YXLCB69
Rotalla RU01 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXL
Rotalla RU01 225/50 R17 98Y XL225/50 R17225501798YXL
Rotalla RU01 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXL
Rotalla RU01 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXLCB69
Rotalla RU01 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXLCB69
Rotalla RU01 235/45 R17 97Y 235/45 R17235451797Y
Rotalla RU01 235/50 R17 100W XL235/50 R172355017100WXLCB69
Rotalla RU01 235/55 R17 103W XL235/55 R172355517103WXLCB69
Rotalla RU01 245/40 R17 95W XL245/40 R17245401795WXLCB69
Rotalla RU01 245/45 R17 99W XL245/45 R17245451799WXLCB69
R18Rotalla RU01 215/35 R18 84W XL215/35 R18215351884WXLCB69
Rotalla RU01 215/40 R18 89Y XL215/40 R18215401889YXL
Rotalla RU01 215/40 R18 89W XL215/40 R18215401889WXL
Rotalla RU01 215/45 R18 93Y XL215/45 R18215451893YXLCB69
Rotalla RU01 215/50 R18 92W 215/50 R18215501892W
Rotalla RU01 215/55 R18 99V XL215/55 R18215551899VXLCB69
Rotalla RU01 225/40 R18 92Y XL225/40 R18225401892YXL
Rotalla RU01 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Rotalla RU01 225/45 R18 95Y XL225/45 R18225451895YXLCB69
Rotalla RU01 225/45 R18 95W XL225/45 R18225451895WXL
Rotalla RU01 225/50 R18 99W XL225/50 R18225501899WXLCB69
Rotalla RU01 225/55 R18 98V 225/55 R18225551898VCB69
Rotalla RU01 225/55 R18 98H 225/55 R18225551898HCB69
Rotalla RU01 235/40 R18 95Y XL235/40 R18235401895YXLCB69
Rotalla RU01 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Rotalla RU01 235/45 R18 98W XL235/45 R18235451898WXL
Rotalla RU01 235/50 R18 101Y XL235/50 R182355018101YXLCB69
Rotalla RU01 235/50 R18 97W 235/50 R18235501897W
Rotalla RU01 235/55 R18 104Y XL235/55 R182355518104YXLCB69
Rotalla RU01 235/55 R18 104W XL235/55 R182355518104WXLCB69
Rotalla RU01 245/35 R18 92Y XL245/35 R18245351892YXL
Rotalla RU01 245/40 R18 97Y XL245/40 R18245401897YXLCB69
Rotalla RU01 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Rotalla RU01 245/45 R18 100Y XL245/45 R182454518100YXLCB69
Rotalla RU01 245/45 R18 100W XL245/45 R182454518100WXLCB69
Rotalla RU01 245/50 R18 104W XL245/50 R182455018104WXL
Rotalla RU01 255/35 R18 94Y XL255/35 R18255351894YXLCB69
Rotalla RU01 255/35 R18 94W XL255/35 R18255351894WXL
Rotalla RU01 255/40 R18 99Y XL255/40 R18255401899YXLCB69
Rotalla RU01 255/45 R18 103Y XL255/45 R182554518103YXLCB69
Rotalla RU01 255/45 R18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Rotalla RU01 255/55 R18 109Y XL255/55 R182555518109YXLCB69
Rotalla RU01 255/55 R18 109V XL255/55 R182555518109VXL
Rotalla RU01 265/35 R18 97W XL265/35 R18265351897WXL
R19Rotalla RU01 225/35 R19 88Y XL225/35 R19225351988YXLCB69
Rotalla RU01 225/40 R19 93Y XL225/40 R19225401993YXLCB69
Rotalla RU01 225/45 R19 96Y XL225/45 R19225451996YXLCB69
Rotalla RU01 225/55 R19 103W XL225/55 R192255519103WXL
Rotalla RU01 235/35 R19 91W XL235/35 R19235351991WXL
Rotalla RU01 235/35 R19 91Y XL235/35 R19235351991YXL
Rotalla RU01 235/40 R19 96Y XL235/40 R19235401996YXLCB69
Rotalla RU01 235/45 R19 99Y XL235/45 R19235451999YXL
Rotalla RU01 235/50 R19 103Y XL235/50 R192355019103YXLCB69
Rotalla RU01 235/50 R19 103W XL235/50 R192355019103WXL
Rotalla RU01 235/55 R19 105Y XL235/55 R192355519105YXLCB69
Rotalla RU01 245/35 R19 93Y XL245/35 R19245351993YXL
Rotalla RU01 245/40 R19 98Y XL245/40 R19245401998YXLCB69
Rotalla RU01 245/40 R19 98W XL245/40 R19245401998WXL
Rotalla RU01 245/45 R19 102Y XL245/45 R192454519102YXL
Rotalla RU01 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXL
Rotalla RU01 245/55 R19 107W XL245/55 R192455519107WXL
Rotalla RU01 255/30 R19 91Y XL255/30 R19255301991YXLCB69
Rotalla RU01 255/35 R19 96W XL255/35 R19255351996WXLCB69
Rotalla RU01 255/35 R19 96Y XL255/35 R19255351996YXLCB69
Rotalla RU01 255/40 R19 100W XL255/40 R192554019100WXLCB69
Rotalla RU01 255/45 R19 104Y XL255/45 R192554519104YXL
Rotalla RU01 255/50 R19 107Y XL255/50 R192555019107YXLCB69
Rotalla RU01 255/55 R19 111W XL255/55 R192555519111WXL
Rotalla RU01 265/30 R19 93W XL265/30 R19265301993WXLCB69
Rotalla RU01 265/50 R19 110Y XL265/50 R192655019110YXL
Rotalla RU01 275/30 R19 96Y XL275/30 R19275301996YXLCB71
Rotalla RU01 275/35 R19 100Y XL275/35 R192753519100YXL
Rotalla RU01 275/40 R19 105Y XL275/40 R192754019105YXLCB71
Rotalla RU01 275/45 R19 108Y XL275/45 R192754519108YXLCB71
Rotalla RU01 275/55 R19 111W 275/55 R192755519111WCB71
Rotalla RU01 285/45 R19 111Y XL285/45 R192854519111YXLCB72
R20Rotalla RU01 245/35 R20 95Y XL245/35 R20245352095YXL
Rotalla RU01 245/40 R20 99Y XL245/40 R20245402099YXL
Rotalla RU01 245/45 R20 103W XL245/45 R202454520103WXL
Rotalla RU01 245/50 R20 105Y XL245/50 R202455020105YXL
Rotalla RU01 255/30 R20 92Y XL255/30 R20255302092YXLCB69
Rotalla RU01 255/35 R20 97Y XL255/35 R20255352097YXL
Rotalla RU01 255/40 R20 101Y XL255/40 R202554020101YXL
Rotalla RU01 255/45 R20 105Y XL255/45 R202554520105YXL
Rotalla RU01 255/50 R20 109W XL255/50 R202555020109WXL
Rotalla RU01 255/55 R20 110W XL255/55 R202555520110WXL
Rotalla RU01 275/30 R20 97Y XL275/30 R20275302097YXL
Rotalla RU01 275/35 R20 102Y XL275/35 R202753520102YXL

Отзывы 7

  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.8

    Хорошая шина, после 20т км как новая. Не стерлась вообще. Немного шумная, но в соотношении цены и качества 10 баллов

    Автомобиль:
    Kia Optima
    Размер:
    235/40 R19 96Y XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    Шиной доволен

    Автомобиль:
    Toyota Venza
    Размер:
    245/55 R19 107W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Екатеринбург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    255/50 R19 107Y XL
    Город:
    москва
    Оценка
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/50 R17 98W XL
    Город:
    санкт-петербург
    Оценка
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    195/45 R16 84V XL
    Оценка
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/55 R17 103W XL
    Оценка
  • о шине Rotalla RU01

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    Нормальная резина, из минусов плохо ведёт себя на лужах при скорости свыше 80 км/ч

    Автомобиль:
    Audi A8L
    Размер:
    255/45 R19 104Y XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1