Автомобильные шины Rotalla S360

Производитель
Rotalla (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Зимние
Шипы
В продаже с
2023 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...D
Управляемость
C...D
Шумность
71...74

Описание Rotalla S360

Зимняя шина для легковых автомобилей Rotalla S360 рассчитана на повседневную эксплуатацию на любых заснеженных и обледенелых поверхностях. Характеризуется улучшенными тягово-сцепными свойствами при низких температурах, комфортной управляемостью, низким уровнем шума, длительным сроком службы.

Протекторный рисунок выделяется чрезвычайно плотной нарезкой ламелей. Узкие прорези образуют несколько тысяч заостренных кромок пилообразной формы, которые полностью нивелируют отсутствие шипов у этой модели, особенно при разгоне и торможении на обледенелой поверхности. Еще одной особенностью рисунка является увеличенная полезная площадь. Формирующие его блоки и ребра имеют большие размеры и расположены достаточно плотно. В сочетании с особым профилем всей беговой части это заметно улучшает сцепление и управляемость на очищенных от осадков дорогах.

Основные особенности Rotalla S360

- несколько тысяч 3D-ламелей обеспечивают отличные тягово-сцепные свойства на самых скользких поверхностях;
- несимметричное расположение, массивные размеры протекторных элементов, оптимизированный профиль беговой части улучшают управляемость на большой скорости, снижают износ;
- специальный компаунд остается эластичным при экстремально низких температурах, отличаясь высокой устойчивостью к истиранию, проколам и растрескиванию

Купить Rotalla S360 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 100

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13.000Rotalla S360 175/70 R13 82T175/70 R13175.00070.0013.00082TDD71
R14.000Rotalla S360 175/65 R14 82R175/65 R14175.00065.0014.00082RDD71
Rotalla S360 175/70 R14 88T XL175/70 R14175.00070.0014.00088TXLDD71
Rotalla S360 185/60 R14 82T185/60 R14185.00060.0014.00082TDD71
Rotalla S360 185/65 R14 90T XL185/65 R14185.00065.0014.00090TXLDD71
Rotalla S360 185/70 R14 92T XL185/70 R14185.00070.0014.00092TXLCD71
R15.000Rotalla S360 185/60 R15 88T XL185/60 R15185.00060.0015.00088TXLDD71
Rotalla S360 185/65 R15 92T XL185/65 R15185.00065.0015.00092TXLCD71
Rotalla S360 195/55 R15 89T XL195/55 R15195.00055.0015.00089TXLDD72
Rotalla S360 195/60 R15 92T XL195/60 R15195.00060.0015.00092TXLCD72
Rotalla S360 195/65 R15 95T XL195/65 R15195651595TXLCD72
Rotalla S360 205/65 R15 99T XL205/65 R15205.00065.0015.00099TXLCC72
Rotalla S360 205/70 R15 100T XL205/70 R15205.00070.0015.000100TXLCC72
R16.000Rotalla S360 195/55 R16 87T195/55 R16195.00055.0016.00087TDD72
Rotalla S360 205/55 R16 94T XL205/55 R16205551694TXLCC72
Rotalla S360 205/60 R16 96T XL205/60 R16205601696TXLCC72
Rotalla S360 205/65 R16 99T XL205/65 R16205.00065.0016.00099TXLCC72
Rotalla S360 215/55 R16 97T XL215/55 R16215.00055.0016.00097TXLCC72
Rotalla S360 215/60 R16 99T XL215/60 R16215.00060.0016.00099TXLCC72
Rotalla S360 215/65 R16 102T XL215/65 R16215.00065.0016.000102TXLCC72
Rotalla S360 215/70 R16 100T215/70 R16215.00070.0016.000100TCC72
Rotalla S360 225/70 R16 103T225/70 R16225.00070.0016.000103TCC72
Rotalla S360 235/70 R16 106T235/70 R16235.00070.0016.000106TCC72
Rotalla S360 245/70 R16 111T XL245/70 R16245.00070.0016.000111TXLCC72
R17.000Rotalla S360 205/50 R17 93T XL205/50 R17205.00050.0017.00093TXLCC72
Rotalla S360 205/55 R17 95R XL205/55 R17205.00055.0017.00095RXLCC72
Rotalla S360 215/45 R17 91T XL215/45 R17215.00045.0017.00091TXLCC72
Rotalla S360 215/50 R17 95T XL215/50 R17215501795TXLCC72
Rotalla S360 215/55 R17 98T XL215/55 R17215551798TXLCC72
Rotalla S360 215/60 R17 100R XL215/60 R17215.00060.0017.000100RXLCC72
Rotalla S360 215/65 R17 103T XL215/65 R17215.00065.0017.000103TXLCC72
Rotalla S360 225/45 R17 94T XL225/45 R17225.00045.0017.00094TXLCC72
Rotalla S360 225/50 R17 98T XL225/50 R17225501798TXLCC72
Rotalla S360 225/55 R17 101T XL225/55 R17225.00055.0017.000101TXLCC72
Rotalla S360 225/60 R17 103S XL225/60 R17225.00060.0017.000103SXLCC72
Rotalla S360 225/65 R17 106T XL225/65 R17225.00065.0017.000106TXLCC72
Rotalla S360 235/45 R17 94S235/45 R17235.00045.0017.00094SCC72
Rotalla S360 235/55 R17 103T XL235/55 R17235.00055.0017.000103TXLCC72
Rotalla S360 235/65 R17 108T XL235/65 R17235.00065.0017.000108TXLCC72
Rotalla S360 245/65 R17 111T XL245/65 R17245.00065.0017.000111TXLCC72
Rotalla S360 245/70 R17 110T245/70 R17245.00070.0017.000110TCC72
Rotalla S360 265/65 R17 116T XL265/65 R17265.00065.0017.000116TXLCC72
R18Rotalla S360 215/55 R18 99T XL215/55 R18215551899TXLCC72
Rotalla S360 225/40 R18 92H XL225/40 R18225.00040.0018.00092HXLCC72
Rotalla S360 225/45 R18 95T XL225/45 R18225451895TXLCC72
Rotalla S360 225/50 R18 95H225/50 R18225.00050.0018.00095HCC72
Rotalla S360 225/55 R18 98T225/55 R18225.00055.0018.00098TCC72
Rotalla S360 225/60 R18 104T XL225/60 R182256018104TXLCC72
Rotalla S360 235/45 R18 98T XL235/45 R18235451898TXLCC72
Rotalla S360 235/45 R18 95T235/45 R18235451895T
Rotalla S360 235/50 R18 101T XL235/50 R18235.00050.0018.000101TXLCC72
Rotalla S360 235/55 R18 104T XL235/55 R18235.00055.0018.000104TXLCC72
Rotalla S360 235/60 R18 107T XL235/60 R182356018107TXLCC72
Rotalla S360 245/40 R18 97T XL245/40 R18245.00040.0018.00097TXLCC72
Rotalla S360 245/45 R18 100T XL245/45 R18245.00045.0018.000100TXLCC72
Rotalla S360 245/50 R18 100S245/50 R18245.00050.0018.000100SCC72
Rotalla S360 255/55 R18 109T XL255/55 R18255.00055.0018.000109TXLCC72
Rotalla S360 265/60 R18 114T XL265/60 R18265.00060.0018.000114TXLCC72
Rotalla S360 265/65 R18 116T XL265/65 R18265.00065.0018.000116TXLCC72
Rotalla S360 285/60 R18 116T285/60 R18285.00060.0018.000116TCC72
R19.000Rotalla S360 225/45 R19 96T XL225/45 R19225.00045.0019.00096TXLCC72
Rotalla S360 225/55 R19 103T XL225/55 R192255519103TXLCC72
Rotalla S360 235/50 R19 103T XL235/50 R192355019103TXLCC72
Rotalla S360 235/55 R19 105T XL235/55 R192355519105TXLCC72
Rotalla S360 245/40 R19 98S XL245/40 R19245.00040.0019.00098SXLCC72
Rotalla S360 245/45 R19 102T XL245/45 R19245.00045.0019.000102TXLCC72
Rotalla S360 245/55 R19 107T XL245/55 R19245.00055.0019.000107TXLCC72
Rotalla S360 255/40 R19 100V XL255/40 R19255.00040.0019.000100VXLCC72
Rotalla S360 255/45 R19 104T XL255/45 R19255.00045.0019.000104TXLCC72
Rotalla S360 255/50 R19 107T XL255/50 R19255.00050.0019.000107TXLCC72
Rotalla S360 255/55 R19 111T XL255/55 R192555519111TXLCC72
Rotalla S360 265/55 R19 113T XL265/55 R192655519113TXLCC72
R20Rotalla S360 235/55 R20 102T235/55 R202355520102TCC72
Rotalla S360 245/40 R20 99V XL245/40 R20245402099VXL
Rotalla S360 245/45 R20 103V XL245/45 R202454520103VXLCC72
Rotalla S360 245/50 R20 105T XL245/50 R20245.00050.0020.000105TXLCC72
Rotalla S360 255/40 R20 101H XL255/40 R20255.00040.0020.000101HXLCC72
Rotalla S360 255/45 R20 105T XL255/45 R202554520105TXLCC72
Rotalla S360 255/50 R20 109T XL255/50 R202555020109TXLCC72
Rotalla S360 265/50 R20 111T XL265/50 R202655020111TXLCC72
Rotalla S360 265/55 R20 113T XL265/55 R202655520113TXLCC72
Rotalla S360 275/40 R20 106V XL275/40 R202754020106VXLCC72
Rotalla S360 275/45 R20 110T XL275/45 R202754520110TXLCC72
Rotalla S360 275/50 R20 113T XL275/50 R20275.00050.0020.000113TXLCC72
Rotalla S360 275/60 R20 116T XL275/60 R202756020116TXLCC72
Rotalla S360 285/35 R20 104H XL285/35 R20285.00035.0020.000104HXLCC72
Rotalla S360 285/50 R20 116T XL285/50 R202855020116TXLCC72
Rotalla S360 315/35 R20 110V XL315/35 R203153520110VXLCC72
R21Rotalla S360 235/50 R21 101T235/50 R212355021101TCC72
Rotalla S360 275/45 R21 110T XL275/45 R212754521110TXLCC72
Rotalla S360 285/45 R21 113T XL285/45 R212854521113TXLCC72
Rotalla S360 315/40 R21 115H XL315/40 R213154021115HXLCC74
R22Rotalla S360 265/50 R22 112T XL265/50 R222655022112TXLCC72
Rotalla S360 275/40 R22 107H XL275/40 R222754022107HXLCC72
Rotalla S360 275/50 R22 115T XL275/50 R222755022115TXLCC72
Rotalla S360 285/40 R22 110H XL285/40 R222854022110HXLCC72
Rotalla S360 285/45 R22 114H XL285/45 R222854522114HXLCC72
Rotalla S360 315/35 R22 111H XL315/35 R223153522111HXLCC74
Rotalla S360 325/35 R22 114H XL325/35 R223253522114HXLCC74
Rotalla S360 325/40 R22 114H325/40 R223254022114HCC74

Отзывы 29

  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.9

    Отличная шина, ранее на других автомобилях были Michelen.

    Новая на уровне 2х - 3х летней Мишлен.

    Дорогу держит хорошо, аквапланирования нет, в городе отлично. За городом, так как не липучка, то пот дороге отлично, но в сугробе сложно.

    Автомобиль:
    Exeed VX
    Размер:
    245/45 R20 103V XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.1

    Отличный выбор за разумные деньги! ? Сцепление на сухой и мокрой дороге уверенное, шум минимальный даже на скорости. Комфорт на высоте: ямы и неровности почти не ощущаются. Пробег 1800 км — износ практически незаметен. Рекомендую тем, кто ценит безопасность, тишину и долгий срок службы без переплат! ??

    Автомобиль:
    Chevrolet TrailBlazer ||
    Размер:
    275/50 R22 115T XL
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Город:
    Кропоткин
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    2.4

    Для зимы средней полосы совсем не подходят.

    Холодный асфальт, мокрый асфальт держат хорошо, а вот со снегом, мокрым снегом, снежной кашей совсем не справляются. Банально забиваются канавки и не отводят от пятна контакта эту кашу.

    Какое было моё удивление, когда после снегопада выехал на ней на не сильно расчищенную дорогу и каждый поворот машину заносило. В каждом повороте машина тупо плалф боком. Считаю что опасно на ней ездить, потому что однажды даже на 37 км/ч в пологом повороте пошёл снос передней оси.

    Наверное подойдёт только для южной зимы в которую почти не бывает снега. Проехал на ней недели 2, после чего пошёл покупать европейские зимние шины.

    Автомобиль:
    BMW 3 (F30, F31)
    Размер:
    225/45 R18 95T XL
    Купите опять?:
    Точно нет
    Город:
    Химки
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.9

    Отзыв в том числе касается и шины Trackmax xPrivilio s360, поскольку они идентичны с Роталлой и это просто разные шильдики.

    Как обычно, выбирая шины без шипов на зиму рассматривал только Китай. До этого хорошие впечатления остались и от Сайлуна, и от Ling Long, он же Leao.

    Rotalla (trackmax) s360 оставила очень хорошие впечатления - мягкая, не шумная, достаточно цепкая. АБС за зиму срабатывала всего несколько раз, и то поскольку я ехал чуть быстрее, чем того требовало ледяное покрытие.

    Особенно отмечу поведение на воде. Ехав по казанской платке в феврале, на 130-140 км/ч проехал по достаточно глубокой луже (как раз ближе к мск уже стала плюсовая температура и на платке в низинах в нескольких местах собрались большие лужи). Никакого аквапланирования, машина практически не изменила траекторию.

    Также пару раз выезжал покататься по сугробам, резина показала себя в таких условиях абсолютно адекватно.

    Единственный минус - при первой покупке (а брал я тракмакс) один из 4 баллонов был с кривизной, так что даже при балансировке было сильное биение на 80 и 110 км/ч, его сдал на возврат. Взамен пришлось взять как раз Роталлу.

    Общий итог - модель s360 отличный вариант за свои деньги. Брать в два раза дороже корейцев или втридорога европейцев/япов не вижу смысла, поскольку s360 им не уступает ни в чем.

    Автомобиль:
    Tank 700
    Размер:
    275/60 R20 116T XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Пришли все целые. Без порезов.

    Размер:
    245/45 R20 103V XL
    Оценка
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Поставил на машину все супер

    Размер:
    245/45 R20 103V XL
    Оценка
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    За такую цену идеальноя резина

    Размер:
    245/45 R20 103V XL
    Оценка
  • о шине Rotalla S360

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    С этой зимой справляются.

    Автомобиль:
    Jaecoo J8
    Размер:
    245/50 R20 105T XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rotalla S360

    Оценка
    4.9

    Хорошая за свои деньги!!!

    Автомобиль:
    Geely Monjaro
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1