Автомобильные шины Rotalla S500
Описание Rotalla S500
Зимняя шина для легковых автомобилей Rotalla S500 отлично подходит для использования преимущественно в городских условиях. Отличается устойчивым сцеплением на мокром и заснеженном покрытии, акустическим комфортом, стойкостью к истиранию и проколам.
Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне, характерном для покрышек скандинавских марок. Направленные против движения широкие канавки отлично справляются с отводом от пятна контакта воды и ее тяжеловесной смеси со снегом. Высокие стенки блоков с пилообразными выступами в плечевых зонах обеспечивают повышенные тяговые и тормозные свойства на снегу. Ламели с пилообразными краями сохраняют надежность управления на самых скользких обледенелых поверхностях.
Основные особенности Rotalla S500
- оптимизированная профиль беговой части повышает устойчивость и точность управления при маневрировании, препятствует быстрому истиранию протектора;
- ламели с пилообразными краями улучшают тяговые и тормозные свойства на укатанном снегу и льду;
- широкое стреловидное ребро в центральной части обеспечивает курсовую устойчивость на большой скорости, уменьшая износ и сопротивление качению
Размеры 101
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Rotalla S500 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | D | D | 71 | |||
Rotalla S500 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | D | 71 | ||||
R14 | Rotalla S500 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | D | D | 71 | ||
Rotalla S500 175/65 R14 86T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | |||||||
Rotalla S500 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | C | D | 71 | |||
Rotalla S500 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | D | D | 71 | ||||
Rotalla S500 185/65 R14 90T XL | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | XL | C | D | 71 | |||
Rotalla S500 185/65 R14 90T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | |||||||
Rotalla S500 185/70 R14 92T XL | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | XL | C | D | 71 | |||
R15 | Rotalla S500 185/55 R15 82T | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | T | D | D | 71 | |||
Rotalla S500 185/60 R15 88T XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 185/60 R15 88T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | |||||||
Rotalla S500 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 185/65 R15 92T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | |||||||
Rotalla S500 195/55 R15 85T | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | T | D | D | 72 | ||||
Rotalla S500 195/60 R15 92T XL | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 205/65 R15 99T XL | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | C | D | 72 | ||||
Rotalla S500 205/75 R15 97T | 205/75 R15 | 205 | 75 | 15 | 97 | T | C | D | 72 | ||||
R16 | Rotalla S500 195/55 R16 91T XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 205/55 R16 94T XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 205/60 R16 96T XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 205/65 R16 99T XL | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 99 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 215/55 R16 97T XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 215/60 R16 99T XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 215/65 R16 102T XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | C | D | 72 | ||||
Rotalla S500 225/70 R16 107T XL | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 107 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | C | D | 72 | ||||
Rotalla S500 245/70 R16 111T XL | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 111 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | C | D | 72 | ||||
R17 | Rotalla S500 205/50 R17 93T XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 215/50 R17 95T XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 215/55 R17 98T XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 215/60 R17 100T XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | C | D | 72 | ||||
Rotalla S500 225/45 R17 94T XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 225/50 R17 98T XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 225/55 R17 101T XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 225/60 R17 103T XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 225/65 R17 106T XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 235/55 R17 103T XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/65 R17 108T XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 265/65 R17 112T | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | C | D | 72 | ||||
R18 | Rotalla S500 215/55 R18 99T XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 225/45 R18 95T XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 225/55 R18 102T XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 225/60 R18 104T XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/45 R18 98T XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/50 R18 101T XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/55 R18 104T XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/60 R18 107T XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/65 R18 110T XL | 235/65 R18 | 235 | 65 | 18 | 110 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/40 R18 97T XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/45 R18 100T XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/60 R18 105T | 245/60 R18 | 245 | 60 | 18 | 105 | T | C | D | 72 | ||||
Rotalla S500 255/55 R18 109T XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/60 R18 112T XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/60 R18 114T XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/65 R18 116T XL | 265/65 R18 | 265 | 65 | 18 | 116 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 285/60 R18 120T XL | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 120 | T | XL | C | D | 72 | |||
R19 | Rotalla S500 225/45 R19 96T XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 225/55 R19 103T XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/50 R19 103T XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 235/55 R19 105T XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/40 R19 98H XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | H | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/45 R19 102T XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/55 R19 107T XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/45 R19 104T XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/50 R19 107T XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/55 R19 111T XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/55 R19 113T XL | 265/55 R19 | 265 | 55 | 19 | 113 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 275/35 R19 100H XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | H | XL | C | D | 72 | |||
R20 | Rotalla S500 235/55 R20 105T XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 245/45 R20 103T XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 245/50 R20 105T XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | H | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 255/50 R20 109T XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/50 R20 111T XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 265/55 R20 113T XL | 265/55 R20 | 265 | 55 | 20 | 113 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 275/45 R20 110T XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 275/50 R20 113T XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 275/60 R20 116T XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 116 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 285/50 R20 116T XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 305/40 R20 112H XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | H | XL | ||||||
R21 | Rotalla S500 235/50 R21 101T | 235/50 R21 | 235 | 50 | 21 | 101 | T | ||||||
Rotalla S500 265/45 R21 108T XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 275/40 R21 107H XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | H | XL | ||||||
Rotalla S500 275/45 R21 110T XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 285/45 R21 113T XL | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 113 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 295/35 R21 107H XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | H | XL | ||||||
Rotalla S500 315/35 R21 111H XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | H | XL | ||||||
Rotalla S500 315/40 R21 115H XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | H | XL | ||||||
R22 | Rotalla S500 265/40 R22 106T XL | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | T | XL | C | D | 72 | ||
Rotalla S500 265/50 R22 112T XL | 265/50 R22 | 265 | 50 | 22 | 112 | T | XL | ||||||
Rotalla S500 275/35 R22 104H XL | 275/35 R22 | 275 | 35 | 22 | 104 | H | XL | ||||||
Rotalla S500 275/40 R22 107T XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 275/50 R22 115T XL | 275/50 R22 | 275 | 50 | 22 | 115 | T | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 285/40 R22 110H XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | H | XL | C | D | 72 | |||
Rotalla S500 285/45 R22 114H XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | H | XL | C | D | 72 |
Отзывы 12
- Оценка
Аналогичная Тракмах Х привилио 500. Отличная резина. Хорошо себя везет что на асфальте что в снегуи на льду. Цена хорошая сравнивая с европейскими брендами. Проездил немного по износостойкости не скажу. Всем советую!
- Автомобиль:
- GAC GS8S
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины понравились, есть с чем сравнить, уверенное управление на снегу и льду, шипы все на месте, по асфальту тоже управление очень хорошее, универсальная модель, за эту цену шины просто сказка!
- Автомобиль:
- Geely Monjaro
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины отличные, доволен на все 100, до этого ездил на хаккапалите много лет, но эти оказались не хуже! Шипы не вылетают, не сильно шумные шипы, управляемость отличная, доволен, рекомендую!
- Автомобиль:
- Geely Monjaro
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Использует кум на БМВ х-5: очень доволен,на 4+, слегка шумновата.
- Автомобиль:
- Land Rover Discovery 4
- Размер:
- 255/55 R19 111T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличные шины, даже не ожидал за эту цену такого качества, дорогу держат отлично, на снегу и льду тоже уверенно, гребут хорошо, по цене качество ставлю отлично.
- Автомобиль:
- Geely Monjaro
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличные шины за недорого. За первую 1000 км побывали на всех покрытиях, показали себя очень хорошо, особенно уверенно по накатанному снегу и льду. По началу сильно шумели, после прикатки шумность в норме.
- Автомобиль:
- Geely Belgee X50
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Рад что выбрал именно эти шины, а не стал платить за бренд на колесе, ведут себя отлично как льду так и на асфальте, шипы все на месте, рекомендую!
- Автомобиль:
- Geely Atlas
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/50 R19 103T XL
- Город:
- рыбинск
- Оценка
- Оценка
Вроде всё хорошо👍
- Автомобиль:
- Haval Jolion
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены